Beapo システム仕様
ハードウエア仕様
| CPU | ARMv8 1.2GHz Quad Core |
| ストレージ | 内蔵 microSD(User Area 約 10Gb) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Ethernet | 10/100BASE-TX |
| 映像出力 | HDMI 1080p |
| Beapo本体サイズ | 約100Lx70Wx30H mm(設置面積 約 200x200x100H mm) |
| Beapo本体重量 | 約 150g~170g(モデルによる) |
| 電源 | 5V 2.5A |
| 利用環境 | 環境温度 5〜28℃ 湿度80%以下ただし結露なきこと |
ソフトウエア仕様
| OS | Linux Base |
| 静止画対応フォーマット | png、jpeg、gif(animated gifは非対応)、pdf (jpegに自動変換) |
| 動画対応フォーマット | mp4、m4v、mov、3gp |
| 音声対応フォーマット | mp3、m4a |
対応 TV
| 対応TV | 一般的な民生用デジタルTV(34インチ以上のフルHD対応製品を推奨) |
| 対応モニター | HDMI入力のあるモニターでフルHD出力可能なもの |
Beapo コンテンツ管理仕様
| ■ サイネージ編集 | |
| 画面レイアウト(静止画) | 全画面、分割、重ね合わせ表示、フリー配置 拡大縮小:10% ~ 200% |
| 画面レイアウト(動画) | 全画面、分割表示、フリー配置 動画は同一画面上に1つまで |
| 効果 | ケン・バーン(大、中、小) |
| トランジション | ディゾルブ、スクロール、スライドイン、スライドアウト、ワイプ |
| トリミング(jpg) | アスペクトレシオ 9:16、2:3、3:4、1:1、4:3。3:2、16:9 |
| 視覚効果(jpg) | 角丸~楕円~円切抜き、blu(ぼかし効果)、フェードアウト |
| 視覚効果(png) | アルファチャンネルサポート |
| 視覚効果(動画) | 静止画レイヤーの上または下で動画再生が可能 |
| 背景 | 静止画、パターン塗りつぶし、単色カラー、カラーグラデーション(角度、形状設定)、URL指定 静止画の場合、不透明度によるグラデーション合成、拡大、blu(ぼかし)、彩度調整が可能 |
| テキスト | 多言語対応、サイズ、カラー、配置、寄せ、速度を設定可能 |
| テキスト効果 | ディゾルブ、スライドイン、スクロールアップ、マーキー、エンドロール |
| オーディオ | 再生、停止、動画再生時は動画音声/BGMの排他処理可能 |
| 外部データへのアクセス | プレイリスト内にURL指定で、外部動画へのアスセスが可能。 また、背景としてURLの指定が可能。(URL先によって、正常に表示できないことがあります) |
| ■ カスタマー管理 | |
| カスタマー毎のショップ数 | 最大 4000店舗を一元管理可能 |
| グループ管理 | 要望に応じて提供可能 ご相談ください |
| ■ イベント | |
| イベント管理 | イベント開始日時、終了日時、特定日または特定曜日、属性3種、優先順位 |
| ■ 対応言語 | 50言語以上に対応 (内蔵フォント内訳は以下を参照) |
| 日本語フォント | 5書体 5ウェイト ~ |
| Romanフォント | 10書体 10ウェイト ~ (英欧文・ギリシャ語・ロシア語) |
| 韓国語フォント | 2書体 5ウェイト |
| 簡体中国語フォント | 2書体 5ウェイト |
| 繁体中国語フォント | 2書体 5ウェイト |
| タイ語フォント | 2書体 2ウェイト |
| アラビア語フォント | 2書体 2ウェイト |
| ヘブライ語フォント | 1書体 2ウェイト |
パッケージ標準添付品
| 品 名 | 員数および仕様 |
|---|---|
| Beapo本体 | 1台 |
| Beapoシステム | 標準搭載(micro SD) |
| 電源(100V ACアダプタ)&ケーブル(1m) | 1式 |